Tabela de IPVA por estado
Consulte a tabela FIPE pela placa do seu veículo de acordo com seu estado. Obtenha o código FIPE do seu veículo e descubra o valor venal do seu veículo ou o RENAVAM.
Estado | Carros | Motos | Caminhões |
---|---|---|---|
Acre ➡️ | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Alagoas ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Amapá ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Amazonas ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Bahia ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Ceará ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Distrito Federal ➡️ | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Espírito Santo ➡️ | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Goiás ➡️ | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Maranhão ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Mato Grosso ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Mato Grosso do Sul ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Minas Gerais ➡️ | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Pará ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Paraíba ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Paraná ➡️ | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
Pernambuco ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Piauí ➡️ | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Rio de Janeiro ➡️ | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Rio Grande do Norte ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Rio Grande do Sul ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Rondônia ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Roraima ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Santa Catarina ➡️ | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
São Paulo ➡️ | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Sergipe ➡️ | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Tocantins ➡️ | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
A FIPE esta presente em todos os estados do Brasil, e através do nosso site você pode consultar a tabela FIPE pela placa do seu veículo de acordo com seu estado. Obtenha o código FIPE do seu veículo e descubra o valor venal do seu veículo ou o RENAVAM.